
无卤阻燃高抗冲 PC/ABS FR-1211(缺口冲击 50+)
无卤阻燃 UL94 V-0 与高抗冲性能兼得,23°C 缺口冲击强度 50 kJ/m² 以上,解决阻燃料"加阻燃就变脆"的行业通病,适用于充电桩外壳、电动工具壳体与汽车内饰件。

典型物性表(TDS)
| 测试项目 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|
| 密度 Density | g/cm³ | 1.17 |
| 熔体流动速率 MFR (260°C/5kg) | g/10min | 14 |
| 拉伸强度 Tensile strength | MPa | 58 |
| 弯曲强度 Flexural strength | MPa | 88 |
| 弯曲模量 Flexural modulus | MPa | 2350 |
| 缺口冲击强度 Notched impact (23°C) | kJ/m² | 50+ |
| 缺口冲击强度 Notched impact (-30°C) | kJ/m² | 18 |
| 热变形温度 HDT (1.82 MPa) | °C | 102 |
| 阻燃等级 Flammability | UL94 | V-0 (1.5mm) |
| 阻燃体系 Flame retardant | — | 无卤 Halogen-free |
| 收缩率 Mould shrinkage | % | 0.4-0.6 |
页面上的物性数据为参考区间,用于选型阶段比价与初步评估。正式采购以双方确认的技术协议或封样为准,每批发货附带 COA。
建议加工条件
| 项目 | 建议值 |
|---|---|
| 干燥条件 Drying | 100-110°C × 3-4 h |
| 料筒温度 Barrel temp. | 235-265°C |
| 模具温度 Mould temp. | 60-90°C |
| 注射速度 Injection speed | 中速 Medium |
典型应用
- 充电桩外壳
- 电动工具壳体
- 汽车内饰件
- 电器外壳与面板
- 户外电子设备外壳
同系列其他牌号



需要 PC/ABS FR-1211 的正式物性表与报价?
告诉我们制品的壁厚、阻燃等级要求与服役温度,24 小时内给出技术建议与含税报价。
