改性PP CP111
改性PP CP111,高刚High。

典型物性表(TDS)
| 测试项目 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|
| 密度 (23℃) | g/cm³ | 0.9 |
| 成型收缩率 (23℃) | % | 1.4-1.6 |
| 熔融指数 (230℃/2.16kg) | g/10min | 1.5 |
| 拉伸强度 (50mm/min) | MPa | 28 |
| 弯曲强度 (2.0mm/min) | MPa | 28 |
| 弯曲模量 (2.0mm/min) | MPa | 950 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (23℃) | J/m | 160 |
| 热变形温度 (0.45MPa) | °C | 90 |
| 阻燃性能 (3.0) | — | HB |
页面物性数据为参考值,用于选型阶段初步评估。正式采购以双方确认的技术协议或封样为准,每批发货附带 COA。
建议加工条件
| 项目 | 典型值 |
|---|---|
| 干燥条件 Drying | — |
| 后段温度 Rear | — |
| 中段温度 Middle | — |
| 前段温度 Front | — |
| 喷嘴温度 Nozzle | — |
| 熔体温度 Melt | — |
| 模具温度 Mould | — |
典型应用
- 汽车膨胀水箱
常见问题
改性PP CP111 的典型物性是多少?
改性PP CP111 的典型值:密度 0.9 g/cm3;成型收缩率 1.4-1.6%;熔融指数 1.5 g/10min;拉伸强度 28 MPa。数据为实验室典型值,批量采购以批次 COA 为准。
改性PP CP111 用什么加工条件?
建议干燥 —,料筒温度 —,模温 —。
改性PP CP111 适合做什么产品?
典型应用包括:汽车膨胀水箱。
