电视背后的电子产品等
| 项目调查 | 测试方法。 | 检查条件 | 单位 | 检查结果 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融指数和分解速度 | GB/T 3682 | 260℃/2.16 Kg | 克/10分钟 | 15.4 |
| 密度 Density | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.185 |
| 坚硬的硬度 均匀的硬度 | GB/T 1040 | 50มิลลิเมตร/นาที | MPa | 60.3 |
| 弹性断裂 弹性断裂 | GB/T 1040 | 50มิลลิเมตร/นาที | % | 78.3 |
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 80.6 |
| 模块对接理解的部分,绑定斯滕斯斯特里奇类型 | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 2302 |
孤立碰撞的圆柱杆或断裂的碰撞力 | GB/T 1843 | 23℃,5.5焦耳 | 千焦每平方米 | 48 |
无缺口Izod冲击试验的拉拔强度 | GB/T 1843 | 23℃,5.5焦耳 | 千焦每平方米 | NB |
| 燃烧能力燃烧能力燃烧能力燃烧能力Flammability | UL94 | 1.5毫米 | V0 | |

